Intip Yuk Bocoran Tabel Angsuran KUR BRI Terbaru 2024, Pinjaman Hingga Rp 500 Juta, Cicilan Mulai Rp 8 Jutaan

Rabu 10-01-2024,12:12 WIB
Reporter : Dewi Nur
Editor : Dewi Nur

1. Rp 100 juta: Rp 8.610.000 (12 bln), Rp5.830.000 (18bln), Rp 4.440.000 (24bln)

2. Rp 150 juta: Rp 12.915.000 (12 bln), Rp 8.745.000 (18 bln), Rp 6.660.000 (24 bln)

3. Rp 200 juta: Rp 17.220.000 (12 bln), Rp 11.660.000 (18 bln), Rp 8.880.000 (24 bln)

4. Rp 250 juta: Rp 21.525.000 (12 bln), Rp 14.575.000 (18 bln), Rp 11.100.000 (24 bln)

5. Rp 300 juta: Rp 25.830.000 (12 bln), Rp 17.490.000 (18 bln), Rp 13.320.000 (24 bln)

6. Rp 350 juta: Rp 30.135.000 (12 bln), Rp 20.405.000 (18 bln), Rp 15.540.000 (24 bln)

7. Rp 400 juta: Rp 34.440.000 (12 bln), Rp 23.320.000 (18 bln), Rp 17.760.000 (24 bln)

8. Rp 450 juta: Rp 38.745.000 (12 bln), Rp 26.235.000 (18 bln), Rp 19.980.000 (24 bln)

9. Rp 500 juta: Rp 43.050.000 (12 bln), Rp 29.150.000 (18 bln), Rp 22.200.000 (24 bln).

Kategori :